収入合計 3,448,660円
支出合計 2,938,888円
余剰金のうち、約20万円(220,494円)は次回の開催資金として留保します。
次回開催資金を差し引いた、約30万円(289,278円)を、ペンギンの研究保護を目的とした活動団体へ寄付させていただきました。
今回は特に、2016年の熊本地震で甚大な被害を受けた「熊本市同植物園」への寄付を行いました。
※寄付の詳細については、こちらのページでご紹介しています。
A:収入(円)
計 | | 3,448,660円 |
売上 | 作品売上 | 3,313,460 |
オークション | | 116,760 |
寄付 | 上田様 | 5,000 |
Facodream様 | 9,800 |
K工房様 | 3,640 |
B:支出(円)
計 | | 2,938,888円 |
会場費 | 会場使用料 | 279,720 |
WIFIレンタル | 3,871 |
レジレンタル | 62,732 |
手数料 | 432 |
事務用品費 | 梱包用品 | 12,149 |
文房具 | 13,088 |
記念品(公式バッジ製作費) | 41,459 |
ディスプレイ用品 | 77,051 |
販売管理費(値札 下げ札など) | 21,618 |
その他 | 1,422 |
通信費 | DM送料 | 13,359 |
その他送料 | 22,112 |
WEBサイト維持費 | 34,560 |
手数料 | 432 |
会議費 | 打ち合わせ会場費 | 7,830 |
交通費 | スタッフ駐車場代 | 7,000 |
印刷費 | DM印刷 | 7,208 |
ポスター出力 | 5,393 |
出ペン者名鑑 | 32,150 |
その他印刷、コピー | 2,950 |
手数料 | 432 |
出展者への売上支払 | | 2,265,527 |
振込手数料 | 16,350 |
レジ誤差 | | 10,043 |
C:寄付(円)
計 | | 289,278円 |
ペンギン基金 | | 50,000 |
SANCCOB | (450.00 USD) | 49,379 |
The Penguin Foundation | (500 AUD) | 42,937 |
熊本市動植物園 | | 50,000 |
The Tawaki Project | (600 NZD) | 49,607 |
BirdLife International | (300£) | 46,491 |
振込手数料 | | 864 |
※寄付の詳細については、こちらのページでご紹介しています。